 
The ex-factory silver price was up 4% to 215.96 drams/g (207.66 drams last week), platinum - 8% to 18,664.66 drams/g (17296.48 drams last week), and palladium - 16.2% to 5151.22 drams/g (4432.67 drams).
|  RUB | 4.75 | -0.04 | 
|  USD | 382.72 | 0.10 | 
|  EUR | 444.15 | -1.53 | 
|  GBP | 504.23 | -1.52 | 
|  CAD | 274.21 | -0.33 | 
|  JPY | 24.86 | -0.27 | 
|  CNY | 53.81 | -0.08 | 
|  CHF | 478.40 | -2.22 | 

