Այդ թվում, ընդհանուր միջոցների 60 տոկոսն ուղղվել է ֆինանսական հատվածի և 30 տոկոսը`արդյունաբերության ոլորտի վարկավորմանը, իսկ մնացած 10 տոկոսը`ֆիզիկական անձանց վարկավորմանը:
RUB | 4.72 | -0.01 |
USD | 382.61 | 0.07 |
EUR | 442.37 | 0.54 |
GBP | 503.51 | 2.11 |
CAD | 272.92 | 1.86 |
JPY | 24.82 | -0.13 |
CNY | 53.74 | 0.02 |
CHF | 474.64 | 0.73 |

