 
Այս մասին, այսօր հայտարարել է Արարատբանկի վարչության նախագահ Աշոտ Օսիպյանը: Նա տեղեկացրել է նաև, որ 2009 թվականին բանկին հաջողվել է 16.9 հազարով կամ 79.3%-ով ավելացնել պլաստիկ քարտերի թիվը, հասցնելով այն 38.2 հազարի:
|  RUB | 4.75 | -0.04 | 
|  USD | 382.72 | 0.10 | 
|  EUR | 444.15 | -1.53 | 
|  GBP | 504.23 | -1.52 | 
|  CAD | 274.21 | -0.33 | 
|  JPY | 24.86 | -0.27 | 
|  CNY | 53.81 | -0.08 | 
|  CHF | 478.40 | -2.22 | 

