Այս մասին, այսօր հայտարարել է Արարատբանկի վարչության նախագահ Աշոտ Օսիպյանը: Նա տեղեկացրել է նաև, որ 2009 թվականին բանկին հաջողվել է 16.9 հազարով կամ 79.3%-ով ավելացնել պլաստիկ քարտերի թիվը, հասցնելով այն 38.2 հազարի:
RUB | 4.73 | -0.02 |
USD | 382.65 | -0.07 |
EUR | 442.76 | -1.39 |
GBP | 502.42 | -1.81 |
CAD | 273.11 | -1.10 |
JPY | 24.83 | -0.03 |
CNY | 53.79 | -0.02 |
CHF | 477.00 | -1.40 |

