Երկուշաբթի, 18 Մարտի 2024,
Արմինֆո. Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը, հավատարիմ մնալով իր գործելաոճին` թարգմանել է G20/ՏՀԶԿ կորպորատիվ կառավարման 2023 թվականին վերանայված սկզբունքները: |
RUB | 4.78 | -0.04 |
USD | 377.31 | -0.28 |
EUR | 436.81 | -1.50 |
GBP | 503.37 | -0.64 |
CAD | 276.22 | -0.54 |
JPY | 23.90 | -0.10 |
CNY | 54.63 | -0.14 |
CHF | 482.80 | -0.86 |


