Ուրբաթ, 20 Հունվարի 2012, 19:07
 Երեթշաբթի, 17 Հունվարի 2012, 19:35
 Երկուշաբթի, 16 Հունվարի 2012, 19:36
 Հինգշաբթի, 1 Դեկտեմբերի 2011, 18:49
 Չորեքշաբթի, 31 Օգոստոսի 2011, 17:44
 Հինգշաբթի, 9 Հունիսի 2011, 14:51
Արտ. փոխարժեքները
03.12.2024
RUB3.750.01
USD399.591.71
EUR420.171.52
GBP506.000.45
CAD284.651.20
JPY26.630.13
CNY54.840.14
CHF451.312.03