Երկուշաբթի, 23 Նոյեմբերի 2009, 14:00
 Երկուշաբթի, 23 Նոյեմբերի 2009, 13:58
 Ուրբաթ, 20 Նոյեմբերի 2009, 11:36
 Երեթշաբթի, 28 Ապրիլի 2009, 12:38
 Չորեքշաբթի, 30 Սեպտեմբերի 2009, 17:41
 Չորեքշաբթի, 30 Սեպտեմբերի 2009, 17:41
 Երկուշաբթի, 6 Հուլիսի 2009, 11:59
 Երկուշաբթի, 6 Հուլիսի 2009, 11:59
 Ուրբաթ, 28 Մարտի 2008, 14:51
 Շաբաթ, 28 Հունիսի 2008, 14:16
 Չորեքշաբթի, 16 Ապրիլի 2008, 14:13
 Ուրբաթ, 28 Մարտի 2008, 14:51
 Շաբաթ, 28 Հունիսի 2008, 14:16
 Չորեքշաբթի, 16 Ապրիլի 2008, 14:13


Արտ. փոխարժեքները
16.05.2024
RUB4.270.02
USD388.090.57
EUR421.932.44
GBP491.673.28
CAD284.770.52
JPY25.090.21
CNY53.770.12
CHF430.062.10